#No Part Number Model Description Price
16951 ONS-XC-10G-EP57.3= ONS-XC-10G-EP57.3= 10G MR, XFP,Edge Performance 1557.36, 100 GHz, LC. $10000
16952 ONS-XC-10G-EP56.5= ONS-XC-10G-EP56.5= 10G MR, XFP,Edge Performance 1556.55, 100 GHz, LC. $10000
16953 ONS-XC-10G-EP55.7= ONS-XC-10G-EP55.7= 10G MR, XFP,Edge Performance 1555.75, 100 GHz, LC. $10000
16954 ONS-XC-10G-EP54.9= ONS-XC-10G-EP54.9= 10G MR, XFP,Edge Performance 1554.94, 100 GHz, LC. $10000
16955 ONS-XC-10G-EP54.1= ONS-XC-10G-EP54.1= 10G MR, XFP,Edge Performance 1554.13, 100 GHz, LC. $10000
16956 ONS-XC-10G-EP53.3= ONS-XC-10G-EP53.3= 10G MR, XFP,Edge Performance 1553.33, 100 GHz, LC. $10000
16957 ONS-XC-10G-EP52.5= ONS-XC-10G-EP52.5= 10G MR, XFP,Edge Performance 1552.52, 100 GHz, LC. $10000
16958 ONS-XC-10G-EP51.7= ONS-XC-10G-EP51.7= 10G MR, XFP,Edge Performance 1551.72, 100 GHz, LC. $10000
16959 ONS-XC-10G-EP50.9= ONS-XC-10G-EP50.9= 10G MR, XFP,Edge Performance 1550.92, 100 GHz, LC. $10000
16960 ONS-XC-10G-EP50.1= ONS-XC-10G-EP50.1= 10G MR, XFP,Edge Performance 1550.12, 100 GHz, LC. $10000
16961 ONS-XC-10G-EP49.3= ONS-XC-10G-EP49.3= 10G MR, XFP,Edge Performance 1549.32, 100 GHz, LC. $10000
16962 ONS-XC-10G-EP48.5= ONS-XC-10G-EP48.5= 10G MR, XFP,Edge Performance 1548.51, 100 GHz, LC. $10000
16963 ONS-XC-10G-EP47.7= ONS-XC-10G-EP47.7= 10G MR, XFP,Edge Performance 1547.72, 100 GHz, LC. $10000
16964 ONS-XC-10G-EP46.9= ONS-XC-10G-EP46.9= 10G MR, XFP,Edge Performance 1546.92, 100 GHz, LC. $10000
16965 ONS-XC-10G-EP46.1= ONS-XC-10G-EP46.1= 10G MR, XFP,Edge Performance 1546.12, 100 GHz, LC. $10000
16966 ONS-XC-10G-EP45.3= ONS-XC-10G-EP45.3= 10G MR, XFP,Edge Performance 1545.32, 100 GHz, LC. $10000
16967 ONS-XC-10G-EP44.5= ONS-XC-10G-EP44.5= 10G MR, XFP,Edge Performance 1544.53, 100 GHz, LC. $10000
16968 ONS-XC-10G-EP43.7= ONS-XC-10G-EP43.7= 10G MR, XFP,Edge Performance 1543.73, 100 GHz, LC. $10000
16969 ONS-XC-10G-EP42.9= ONS-XC-10G-EP42.9= 10G MR, XFP,Edge Performance 1542.94, 100 GHz, LC. $10000
16970 ONS-XC-10G-EP42.1= ONS-XC-10G-EP42.1= 10G MR, XFP,Edge Performance 1542.14, 100 GHz, LC. $10000
16971 ONS-XC-10G-EP41.3= ONS-XC-10G-EP41.3= 10G MR, XFP,Edge Performance 1541.35, 100 GHz, LC. $10000
16972 ONS-XC-10G-EP40.5= ONS-XC-10G-EP40.5= 10G MR, XFP,Edge Performance 1540.56, 100 GHz, LC. $10000
16973 ONS-XC-10G-EP39.7= ONS-XC-10G-EP39.7= 10G MR, XFP,Edge Performance 1539.77, 100 GHz, LC. $10000
16974 ONS-XC-10G-EP38.9= ONS-XC-10G-EP38.9= 10G MR, XFP,Edge Performance 1538.98, 100 GHz, LC. $10000
16975 ONS-XC-10G-EP38.1= ONS-XC-10G-EP38.1= 10G MR, XFP,Edge Performance 1538.19, 100 GHz, LC. $10000
16976 ONS-XC-10G-EP37.4= ONS-XC-10G-EP37.4= 10G MR, XFP,Edge Performance 1537.40, 100 GHz, LC. $10000
16977 ONS-XC-10G-EP36.6= ONS-XC-10G-EP36.6= 10G MR, XFP,Edge Performance 1536.61, 100 GHz, LC. $10000
16978 ONS-XC-10G-EP35.8= ONS-XC-10G-EP35.8= 10G MR, XFP,Edge Performance 1535.82, 100 GHz, LC. $10000
16979 ONS-XC-10G-EP35.0= ONS-XC-10G-EP35.0= 10G MR, XFP,Edge Performance 1535.04, 100 GHz, LC. $10000
16980 ONS-XC-10G-EP34.2= ONS-XC-10G-EP34.2= 10G MR, XFP,Edge Performance 1534.25, 100 GHz, LC. $10000
16981 ONS-XC-10G-EP33.4= ONS-XC-10G-EP33.4= 10G MR, XFP,Edge Performance 1533.47, 100 GHz, LC. $10000
16982 ONS-XC-10G-EP32.6= ONS-XC-10G-EP32.6= 10G MR, XFP,Edge Performance 1532.68, 100 GHz, LC. $10000
16983 ONS-XC-10G-EP31.9= ONS-XC-10G-EP31.9= 10G MR, XFP,Edge Performance 1531.90, 100 GHz, LC. $10000
16984 ONS-XC-10G-EP31.1= ONS-XC-10G-EP31.1= 10G MR, XFP,Edge Performance 1531.12, 100 GHz, LC. $10000
16985 ONS-XC-10G-EP30.3= ONS-XC-10G-EP30.3= 10G MR, XFP,Edge Performance 1530.33, 100 GHz, LC. $10000
16986 UCS-SD100G0KA2-S UCS-SD100G0KA2-S 100GB SATA (B230 M2) Enterprise Value SSD. $979
16987 UCS-SSD100GI1F105 UCS-SSD100GI1F105 100GB Low Height 7mm SATA SSD hot plug/drive sled mounted. $2436
16988 UCS-SD100G0KA2-G UCS-SD100G0KA2-G 100GB 2.5 inch Enterprise Value SSD. $625
16989 UCS-SD100G0KA2-E UCS-SD100G0KA2-E 100G SATA 2.5 inch Enterprise Performance SSD. $2430
16990 PWR-4450-POE-AC= PWR-4450-POE-AC= 1000W AC PS w/ POE Module for Cisco ISR4450/4350, Spare. $2970.16
16991 PWR-4450-POE-AC PWR-4450-POE-AC 1000W AC PS w/ POE Module for Cisco ISR4450 and ISR4350. $1892.62
16992 PWR-4450-POE-AC/2 PWR-4450-POE-AC/2 1000W AC PS (Secondary PS) w/ POE Module for Cisco ISR4450. $1892.62
16993 SFP-GE-Z-RF SFP-GE-Z-RF 1000BASE-ZX Gigabit Ethernet SFP (DOM) REMANUFACTURED. $2397
16994 SFP-GE-S-RF SFP-GE-S-RF 1000BASE-SX SFP (DOM) REMANUFACTURED. $332
16995 SFP-GE-L-RF SFP-GE-L-RF 1000BASE-LX/LH SFP (DOM) REMANUFACTURED. $660
16996 CWDM-GBIC-1530-RF CWDM-GBIC-1530-RF 1000BASE-CWDM 1530 nm GBIC (single mode only) REMANUFACTURED. $2997
16997 LIC-CT8500-1000A LIC-CT8500-1000A 1000 AP Adder License for Cisco 8500 Wireless Controller. $207004.88
16998 LIC-CT7500-1KA LIC-CT7500-1KA 1000 AP Adder License for Cisco 7500 Wireless Controller. $116132.42
16999 L-LIC-CT8500-1000A L-LIC-CT8500-1000A 1000 AP Adder E-License for Cisco 8500 Wireless Controller. $205975
17000 L-LIC-CT7500-100A L-LIC-CT7500-100A 100 AP E-License for Cisco 7500 Wireless Controller. $12352.62