| #No | Part Number | Model | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 6451 | JK279AAE | JK279AAE | HP I-HSS 10000 MMU. Tier 700K + E-LTU. | $3690240 |
| 6452 | JP582AAE | JP582AAE | HPE vDRA 240000 TPS E-LTU : #N/A. | $4257792 |
| 6453 | JP413AAE | JP413AAE | HPE eIUM 20000-50000 Msg Units E-LTU : #N/A. | $4581968 |
| 6454 | P9V85AAE | P9V85AAE | HPE HLR SMS MWI SUB REGNOT E-LTU. | $2969330 |
| 6455 | TB584AT | TB584AT | HP P9000 Rep Mgr Annual Enroll License. | $3300894 |
| 6456 | HT6Z9A5 | HT6Z9A5 | HPE NS 5Y Proactive Supp Mgr Tier D SVC. | $3590093 |
| 6457 | P9X91AAE | P9X91AAE | HPE SDM 20000 MMU Lrg Tier A E-LTU. | $3952700 |
| 6458 | JP311AAE | JP311AAE | HPE SDM 20000 MMU Lrg Tier A 1-40K E-LTU. | $4230000 |
| 6459 | JK292AAE | JK292AAE | HP Large I-HSS 20000 MMU. Tier A E-LTU. | $4516700 |
| 6460 | Q6L44A | Q6L44A | Zerto Virt Replication 2500 Pack LTU:HPE Complete High Entry HW/SW. | $5006400 |
| 6461 | R1D41AAE | R1D41AAE | HPE DMF 1EB 3svr Base Sys 1yr Sub E-LTU. | $5396540 |
| 6462 | P9Y06AAE | P9Y06AAE | HPE I-HSS Adv Mkt Tier C E-LTU. | $3380000 |
| 6463 | JK604AAE | JK604AAE | HPE vHSS Adv Mkt Tier C E-LTU. | $3645000 |
| 6464 | R1C89AAE | R1C89AAE | HPE DMF 100PB 3svr Base Sys 5y Sub E-LTU. | $3988404 |
| 6465 | TB506AT | TB506AT | HP P9000 Ext Storage Annual Enroll Lic. | $4296236 |
| 6466 | TB516AT | TB516AT | HP P9000 Smart Tiers Annual Enroll Lic. | $4641174 |
| 6467 | TB537AT | TB537AT | HP P9000 Comp PAV Annual Enroll License. | $5082814 |
| 6468 | TB515AT | TB515AT | HP P9000 Auto LUN Annual Enroll License. | $5680223 |
| 6469 | TB511AT | TB511AT | HP P9000 CA Sync Annual Enroll License. | $6517965 |
| 6470 | TB581AT | TB581AT | HP P9000 CV Adv Ed Annual Enroll License. | $4081217 |
| 6471 | TB526AT | TB526AT | HPE P9000 Ext Stor ThP Annual Enroll LTU:P9xxx Software. | $4457619 |
| 6472 | Q0L57AAE | Q0L57AAE | HPE vTeMIPSuite Ult Ed 1Y Term E-LTU. | $4900000 |
| 6473 | P9X42AAE | P9X42AAE | HPE I-HSS UDR Enhancement Ntwk E-LTU. | $5256250 |
| 6474 | TB513AT | TB513AT | HP P9000 Bus Copy Annual Enroll License. | $5715941 |
| 6475 | Q6L38A | Q6L38A | Zerto Virt Ent Cloud Ed 2500 Pack LTU:HPE Complete High Entry HW/SW. | $6211965 |
| 6476 | TB514AT | TB514AT | HP P9000 Array Mgr Annual Enroll License. | $6826837 |
| 6477 | JP414AAE | JP414AAE | HPE eIUM 75000+ Msg Units E-LTU : #N/A. | $7277243 |
| 6478 | TB578AT | TB578AT | HP P9000 Cnt Ac Jrnl Annual Enroll Lic. | $4697912 |
| 6479 | P9Y18AAE | P9Y18AAE | HPE I-HSS M2M Tier D 10M Subs E-LTU. | $5467500 |
| 6480 | JK774AAE | JK774AAE | HPE vHSS M2M Tier D 10M Subs E-LTU. | $5880000 |
| 6481 | TB524AT | TB524AT | HPE P9000 Arry Mgr ThP Annual Enroll Lic:P9xxx Software. | $6369497 |
| 6482 | TB544AT | TB544AT | HP P9000 AM Suite Annual Enroll Lic. | $6820709 |
| 6483 | R1D56AAE | R1D56AAE | HPE DMF Base Sys 100PB 3svr 3y Sub E-LTU. | $7371615 |
| 6484 | Q7T61AAE | Q7T61AAE | HPE Base Commercial Engine Bundle E-LTU. | $9812675 |
| 6485 | Q7V21AAE | Q7V21AAE | HPE OSS Assur Suite Ult Ed 1Y Term E-LTU. | $10890000 |
| 6486 | N1Q60AAE | N1Q60AAE | HPE PDE Term E-LTU : #N/A. | $8112000 |
| 6487 | JB086AAE | JB086AAE | HP PDE Term E-LTU. | $8748000 |
| 6488 | R1D57AAE | R1D57AAE | HPE DMF Base Sys 100PB 3svr 5y Sub E-LTU. | $9495612 |
| 6489 | R1D42AAE | R1D42AAE | HPE DMF 1EB 3svr Base Sys 3yr Sub E-LTU. | $11877591 |
| 6490 | Q0L58AAE | Q0L58AAE | HPE vTeMIPSuite Ult Ed 3Y Term E-LTU. | $13500000 |
| 6491 | P9Y20AAE | P9Y20AAE | HPE I-HSS M2M Tier F 100M Subs E-LTU. | $16817500 |
| 6492 | JP571AAE | JP571AAE | HPE IOT + Network Routing Bndl E-LTU : #N/A. | $17920000 |
| 6493 | JK776AAE | JK776AAE | HPE vHSS M2M Tier F 100M Subs E-LTU. | $19057500 |
| 6494 | R2E20AAE | R2E20AAE | HPE EL WL Orch 100K Dev 1yr Sup An E-LTU. | $13182000 |
| 6495 | Q7T34AAE | Q7T34AAE | HPE vTeMIPSuite Ult Ed 5Y Term E-LTU. | $14580000 |
| 6496 | P9Y19AAE | P9Y19AAE | HPE I-HSS M2M Tier E 50M Subs E-LTU. | $15680000 |
| 6497 | JK775AAE | JK775AAE | HPE vHSS M2M Tier E 50M Subs E-LTU. | $16820000 |
| 6498 | R1D43AAE | R1D43AAE | HPE DMF 1EB 3svr Base Sys 5yr Sub E-LTU. |
$20069775 |
| 6499 | Q7V22AAE | Q7V22AAE | HPE OSS Assu. Suite Ult Ed 3Y Term E-LTU. | $21622500 |
| 6500 | R2E21AAE | R2E21AAE | HPE EL WL Orch 150K Dev 1yr Sup An E-LTU. | $25344000 |
