| #No | Part Number | Model | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 6451 | JP582AAE | JP582AAE | HPE vDRA 240000 TPS E-LTU : #N/A. | $1663200 |
| 6452 | JP413AAE | JP413AAE | HPE eIUM 20000-50000 Msg Units E-LTU : #N/A. | $1683000 |
| 6453 | P9V85AAE | P9V85AAE | HPE HLR SMS MWI SUB REGNOT E-LTU. | $1757000 |
| 6454 | TB584AT | TB584AT | HP P9000 Rep Mgr Annual Enroll License. | $1811190 |
| 6455 | HT6Z9A5 | HT6Z9A5 | HPE NS 5Y Proactive Supp Mgr Tier D SVC. | $1831680 |
| 6456 | P9X91AAE | P9X91AAE | HPE SDM 20000 MMU Lrg Tier A E-LTU. | $1880000 |
| 6457 | JP311AAE | JP311AAE | HPE SDM 20000 MMU Lrg Tier A 1-40K E-LTU. | $1880000 |
| 6458 | JK292AAE | JK292AAE | HP Large I-HSS 20000 MMU. Tier A E-LTU. | $1880000 |
| 6459 | Q6L44A | Q6L44A | Zerto Virt Replication 2500 Pack LTU:HPE Complete High Entry HW/SW. | $1955625 |
| 6460 | R1D41AAE | R1D41AAE | HPE DMF 1EB 3svr Base Sys 1yr Sub E-LTU. | $1982200 |
| 6461 | P9Y06AAE | P9Y06AAE | HPE I-HSS Adv Mkt Tier C E-LTU. | $2000000 |
| 6462 | JK604AAE | JK604AAE | HPE vHSS Adv Mkt Tier C E-LTU. | $2000000 |
| 6463 | R1C89AAE | R1C89AAE | HPE DMF 100PB 3svr Base Sys 5y Sub E-LTU. | $2034900 |
| 6464 | TB506AT | TB506AT | HP P9000 Ext Storage Annual Enroll Lic. | $2043394 |
| 6465 | TB516AT | TB516AT | HP P9000 Smart Tiers Annual Enroll Lic. | $2062744 |
| 6466 | TB537AT | TB537AT | HP P9000 Comp PAV Annual Enroll License. | $2115635 |
| 6467 | TB515AT | TB515AT | HP P9000 Auto LUN Annual Enroll License. | $2218837 |
| 6468 | TB511AT | TB511AT | HP P9000 CA Sync Annual Enroll License. | $2394110 |
| 6469 | TB581AT | TB581AT | HP P9000 CV Adv Ed Annual Enroll License. | $2414921 |
| 6470 | TB526AT | TB526AT | HPE P9000 Ext Stor ThP Annual Enroll LTU:P9xxx Software. | $2445881 |
| 6471 | Q0L57AAE | Q0L57AAE | HPE vTeMIPSuite Ult Ed 1Y Term E-LTU. | $2500000 |
| 6472 | P9X42AAE | P9X42AAE | HPE I-HSS UDR Enhancement Ntwk E-LTU. | $2500000 |
| 6473 | TB513AT | TB513AT | HP P9000 Bus Copy Annual Enroll License. | $2540418 |
| 6474 | Q6L38A | Q6L38A | Zerto Virt Ent Cloud Ed 2500 Pack LTU:HPE Complete High Entry HW/SW. | $2585625 |
| 6475 | TB514AT | TB514AT | HP P9000 Array Mgr Annual Enroll License. | $2666733 |
| 6476 | JP414AAE | JP414AAE | HPE eIUM 75000+ Msg Units E-LTU : #N/A. | $2673000 |
| 6477 | TB578AT | TB578AT | HP P9000 Cnt Ac Jrnl Annual Enroll Lic. | $2779829 |
| 6478 | P9Y18AAE | P9Y18AAE | HPE I-HSS M2M Tier D 10M Subs E-LTU. | $3000000 |
| 6479 | JK774AAE | JK774AAE | HPE vHSS M2M Tier D 10M Subs E-LTU. | $3000000 |
| 6480 | TB524AT | TB524AT | HPE P9000 Arry Mgr ThP Annual Enroll Lic:P9xxx Software. | $3029487 |
| 6481 | TB544AT | TB544AT | HP P9000 AM Suite Annual Enroll Lic. | $3031426 |
| 6482 | R1D56AAE | R1D56AAE | HPE DMF Base Sys 100PB 3svr 3y Sub E-LTU. | $3068310 |
| 6483 | Q7T61AAE | Q7T61AAE | HPE Base Commercial Engine Bundle E-LTU. | $3833076 |
| 6484 | Q7V21AAE | Q7V21AAE | HPE OSS Assur Suite Ult Ed 1Y Term E-LTU. | $4000000 |
| 6485 | N1Q60AAE | N1Q60AAE | HPE PDE Term E-LTU : #N/A. | $4800000 |
| 6486 | JB086AAE | JB086AAE | HP PDE Term E-LTU. | $4800000 |
| 6487 | R1D57AAE | R1D57AAE | HPE DMF Base Sys 100PB 3svr 5y Sub E-LTU. | $4844700 |
| 6488 | R1D42AAE | R1D42AAE | HPE DMF 1EB 3svr Base Sys 3yr Sub E-LTU. | $5649270 |
| 6489 | Q0L58AAE | Q0L58AAE | HPE vTeMIPSuite Ult Ed 3Y Term E-LTU. | $6000000 |
| 6490 | P9Y20AAE | P9Y20AAE | HPE I-HSS M2M Tier F 100M Subs E-LTU. | $7000000 |
| 6491 | JP571AAE | JP571AAE | HPE IOT + Network Routing Bndl E-LTU : #N/A. | $7000000 |
| 6492 | JK776AAE | JK776AAE | HPE vHSS M2M Tier F 100M Subs E-LTU. | $7000000 |
| 6493 | R2E20AAE | R2E20AAE | HPE EL WL Orch 100K Dev 1yr Sup An E-LTU. | $7800000 |
| 6494 | Q7T34AAE | Q7T34AAE | HPE vTeMIPSuite Ult Ed 5Y Term E-LTU. | $8000000 |
| 6495 | P9Y19AAE | P9Y19AAE | HPE I-HSS M2M Tier E 50M Subs E-LTU. | $8000000 |
| 6496 | JK775AAE | JK775AAE | HPE vHSS M2M Tier E 50M Subs E-LTU. | $8000000 |
| 6497 | R1D43AAE | R1D43AAE | HPE DMF 1EB 3svr Base Sys 5yr Sub E-LTU. |
$8919900 |
| 6498 | Q7V22AAE | Q7V22AAE | HPE OSS Assu. Suite Ult Ed 3Y Term E-LTU. | $9000000 |
| 6499 | R2E21AAE | R2E21AAE | HPE EL WL Orch 150K Dev 1yr Sup An E-LTU. | $9900000 |
