| #No | Part Number | Model | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 51 | DS460C-07-10.0-60B-2P-C | DS460C-07-10.0-60B-2P-C | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,2P,-C. | $70950 |
| 52 | DS460C-07-10.0-60B-1P-SK | DS460C-07-10.0-60B-1P-SK | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,1P,-SK. | $70950 |
| 53 | DS460C-07-10.0-30N-SK | DS460C-07-10.0-30N-SK | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,NSE,-SK. | $45970 |
| 54 | DS460C-07-10.0-30N-QS-N | DS460C-07-10.0-30N-QS-N | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,NSE,-QS. | $65930 |
| 55 | DS460C-07-10.0-30N-QS | DS460C-07-10.0-30N-QS | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,NSE,-QS. | $64360 |
| 56 | DS460C-07-10.0-30N-N-C | DS460C-07-10.0-30N-N-C | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,NSE,-C. | $47540 |
| 57 | DS460C-07-10.0-30N-2P-C | DS460C-07-10.0-30N-2P-C | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,NSE,2P,-C. | $45970 |
| 58 | DS460C-07-10.0-30N-1P-SK | DS460C-07-10.0-30N-1P-SK | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,NSE,1P,-SK. | $45970 |
| 59 | DS460C-07-10.0-30B-SK | DS460C-07-10.0-30B-SK | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,-SK. | $39975 |
| 60 | DS460C-07-10.0-30B-QS-N | DS460C-07-10.0-30B-QS-N | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,-QS. | $57535 |
| 61 | DS460C-07-10.0-30B-QS | DS460C-07-10.0-30B-QS | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,-QS. | $55965 |
| 62 | DS460C-07-10.0-30B-N-C | DS460C-07-10.0-30B-N-C | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,-C. | $41545 |
| 63 | DS460C-07-10.0-30B-2P-C | DS460C-07-10.0-30B-2P-C | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,2P,-C. | $39975 |
| 64 | DS460C-07-10.0-30B-1P-SK | DS460C-07-10.0-30B-1P-SK | Disk Shelf,12G,30x10TB,7.2K,1P,-SK. | $39975 |
| 65 | DS460C-0-60-N-C | DS460C-0-60-N-C | Disk Shelf,4U60,12G,Empty,DS460C,-C. | $10570 |
| 66 | DS460C-0-60-N | DS460C-0-60-N | Disk Shelf,4U60,12G,Empty,DS460C. | $14170 |
| 67 | DS460C-0-60-C | DS460C-0-60-C | Disk Shelf,4U60,12G,Empty,DS460C,-C. | $9000 |
| 68 | DS460C-0-60 | DS460C-0-60 | Disk Shelf,4U60,12G,Empty,DS460C. | $12600 |
| 69 | DS4246-ES-0796-24N-SK-R6 | DS4246-ES-0796-24N-SK-R6 | DSK SHLF.EStar.24x4TB.7.2k.NSE.FAS25xx.SK. | $22100 |
| 70 | DS4246-ES-0796-24A-SK-R6 | DS4246-ES-0796-24A-SK-R6 | DSK SHLF.EStar.24x4.0TB.7.2K.6G.FAS25xx.SK. | $16875 |
| 71 | DS4246-ES-0748-24A-SK-R6 | DS4246-ES-0748-24A-SK-R6 | DSK SHLF.EStar.24x2.0TB.7.2K.6G.FAS25xx.SK | $11410 |
| 72 | DS4246-0796-24A-1P-SK-R6 | DS4246-0796-24A-1P-SK-R6 | DSK SHLF.24x4.0TB.7.2K.6G.FAS25xx.1P.SK. | $14370 |
| 73 | DS4246-0748-24A-QS-R6 | DS4246-0748-24A-QS-R6 | Disk Shelf,24x2.0TB,7.2K,6G,QS. | $25325 |
| 74 | DS4246-0748-24A-2P-C | DS4246-0748-24A-2P-C | Disk Shelf,24x2.0TB,7.2K,6G,2P,-C. | $11090 |
| 75 | DS4246-0724-12A-QS-R6 | DS4246-0724-12A-QS-R6 | Disk Shelf,12x2.0TB,7.2K,6G,QS. | $16800 |
| 76 | DS224C-10-1.8-24S-SK | DS224C-10-1.8-24S-SK | Disk Shelf,12G,24x1.8TB,10K,-SK. | $19580 |
| 77 | DS224C-10-1.8-24S-1P-SK | DS224C-10-1.8-24S-1P-SK | NetApp DS224C-10-1.8-24S-1P-SK Disk Storage unit, Fully Loaded Incl.(DS224C-10-1.8-24S-1P-SK),DSK SHLF,12G,24x1.8TB,10K,1P,-SK.ONTAP,Per-0.1TB,BASEBNDL,Perf,1P,-C.SupportEdge Standard .Accessories Incl: Cable, Rail Kit, SFP, Adapter | $64500 |
| 78 | DS224C-10-1.8-24N-SK | DS224C-10-1.8-24N-SK | Disk Shelf,12G,24x1.8TB,10K,NSE,-SK. | $22520 |
| 79 | DS224C-10-1.8-24N-QS-N | DS224C-10-1.8-24N-QS-N | Disk Shelf,12G,24x1.8TB,10K,NSE,-QS. | $33090 |
| 80 | DS224C-10-1.8-24N-QS | DS224C-10-1.8-24N-QS | Disk Shelf,12G,24x1.8TB,10K,NSE,-QS. | $31520 |
| 81 | DS224C-10-1.8-24N-N-C | DS224C-10-1.8-24N-N-C | Disk Shelf,12G,24x1.8TB,10K,NSE,-C. | $24090 |
| 82 | DS224C-10-1.8-24N-2P-C | DS224C-10-1.8-24N-2P-C | Disk Shelf,12G,24x1.8TB,10K,NSE,2P,-C. | $22520 |
| 83 | DS224C-10-1.8-24N-1P-SK | DS224C-10-1.8-24N-1P-SK | Disk Shelf,12G,24x1.8TB,10K,NSE,1P,-SK. | $22520 |
| 84 | DS224C-10-1.8-12S-SK | DS224C-10-1.8-12S-SK | "Disk Shelf,12G,12x1.8TB,10K,-SK. | $11540 |
| 85 | DS224C-10-1.8-12S-QS-N | DS224C-10-1.8-12S-QS-N | Disk Shelf,12G,12x1.8TB,10K,-QS. | $17725 |
| 86 | DS224C-10-1.8-12S-QS | DS224C-10-1.8-12S-QS | "Disk Shelf,12G,12x1.8TB,10K,-QS | $16155 |
| 87 | DS224C-10-1.8-12S-N-C | DS224C-10-1.8-12S-N-C | Disk Shelf,12G,12x1.8TB,10K,-C. | $13110 |
| 88 | DS224C-10-1.8-12S-2P-C | DS224C-10-1.8-12S-2P-C | Disk Shelf,12G,12x1.8TB,10K,2P,-C. | $11540 |
| 89 | DS224C-10-1.8-12S-1P-SK | DS224C-10-1.8-12S-1P-SK | Disk Shelf,12G,12x1.8TB,10K,1P,-SK. | $11540 |
| 90 | DS224C-10-1.2-24S-SK | DS224C-10-1.2-24S-SK | Disk Shelf,12G,24x1.2TB,10K,-SK | $15285 |
| 91 | DS224C-10-1.2-24S-QS-N | DS224C-10-1.2-24S-QS-N | Disk Shelf,12G,24x1.2TB,10K,-QS. | $22970 |
| 92 | DS224C-10-1.2-24S-QS | DS224C-10-1.2-24S-QS | Disk Shelf,12G,24x1.2TB,10K,-QS. | $21400 |
| 93 | DS224C-10-1.2-24S-N-C | DS224C-10-1.2-24S-N-C | Disk Shelf,12G,24x1.2TB,10K,-C. | $16840 |
| 94 | DS224C-10-1.2-24S-2P-C | DS224C-10-1.2-24S-2P-C | Disk Shelf,12G,24x1.2TB,10K,2P,-C. |
$15270 |
| 95 | DS224C-10-1.2-12S-SK | DS224C-10-1.2-12S-SK | Disk Shelf,12G,12x1.2TB,10K,-SK. | $9380 |
| 96 | DS224C-10-1.2-12S-QS-N | DS224C-10-1.2-12S-QS-N | Disk Shelf,12G,12x1.2TB,10K,-QS. |
$14720 |
| 97 | DS224C-10-1.2-12S-QS | DS224C-10-1.2-12S-QS | Disk Shelf,12G,12x1.2TB,10K,-QS. |
$13150 |
| 98 | DS224C-10-1.2-12S-N-C | DS224C-10-1.2-12S-N-C | Disk Shelf,12G,12x1.2TB,10K,-C. |
$10950 |
| 99 | DS224C-10-1.2-12S-2P-C | DS224C-10-1.2-12S-2P-C | Disk Shelf,12G,12x1.2TB,10K,2P,-C. | $9380 |
| 100 | DS224C-10-1.2-12S-1P-SK | DS224C-10-1.2-12S-1P-SK | Disk Shelf,12G,12x1.2TB,10K,1P,-SK. | $9380 |
