| #No | Part Number | Model | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DS224C-0-24-N-C | DS224C-0-24-N-C | Disk Shelf,2U24,12G,Empty,-C. | $5070 |
| 102 | DS224C-0-24-N | DS224C-0-24-N | Disk Shelf,2U24,12G,Empty. | $6470 |
| 103 | DS224C-0-24-C | DS224C-0-24-C | Disk Shelf,2U24,12G,Empty,-C. | $3500 |
| 104 | DS224C-0-24 | DS224C-0-24 | Disk Shelf,2U24,12G,Empty. | $4900 |
| 105 | DS224C-10-1.2-24S-1P-SK | DS224C | NetApp DS224C-10-1.2-24S-1P-SK Disk Storage unit, Fully Loaded Incl. |
$70500 |
| 106 | DS2246-SL192-24A-1P-SK-R6 | DS2246-SL192-24A-1P-SK-R6 | SSD SHLF.24x800GB.FAS25xx.1P.SK. |
$44330 |
| 107 | DS2246-ES-SL192-24A-SK-R6 | DS2246-ES-SL192-24A-SK-R6 | SSD SHLF.EStar.24x800GB.FAS25xx.SK. |
$83800 |
| 108 | DS2246-ES-SL096-24S-SK-R6 | DS2246-ES-SL096-24S-SK-R6 | SSD SHLF.EStar.24x400GB.FAS25xx.SK. |
$49680 |
| 109 | DS2246-ES-28.8TB-SK-R6 | DS2246-ES-28.8TB-SK-R6 | DSK SHLF.EStar.24x1.2TB.10K.6G.FAS25xx.SK. |
$18170 |
| 110 | DS2246-ES-21.6TB-SK-R6 | DS2246-ES-21.6TB-SK-R6 | DSK SHLF.EStar.24x900GB.6G.FAS25xx.SK. |
$15285 |
| 111 | DS2246-ES-1014-24S-SK-R5 | DS2246-ES-1014-24S-SK-R5 | DSK SHLF.EStar.24x600GB.10K.FAS25xx.SK. |
$14450 |
| 112 | DS2246-1021-24N-1P-SK-R6 | DS2246-1021-24N-1P-SK-R6 | DSK SHLF.24x900GB.10K.NSE.FAS25xx.1P.SK. |
$17810 |
| 113 | DS212C-07-8.0-12B-SK | DS212C-07-8.0-12B-SK | Disk Shelf,12G,12x8TB,7.2K,-SK. | $12900 |
| 114 | DS212C-07-8.0-12B-2P-C | DS212C-07-8.0-12B-2P-C | Disk Shelf,12G,12x8TB,7.2K,2P,-C. | $12900 |
| 115 | DS212C-07-8.0-12B-1P-SK | DS212C-07-8.0-12B-1P-SK | Disk Shelf,12G,12x8TB,7.2K,1P,-SK. | $12900 |
| 116 | DS212C-07-4.0-12B-SK | DS212C-07-4.0-12B-SK | Disk Shelf,12G,12x4TB,7.2K,-SK. | $8460 |
| 117 | DS212C-07-4.0-12B-QS-N | DS212C-07-4.0-12B-QS-N | Disk Shelf,12G,12x4TB,7.2K,-QS. | $13415 |
| 118 | DS212C-07-4.0-12B-QS | DS212C-07-4.0-12B-QS | Disk Shelf,12G,12x4TB,7.2K,-QS. | $11845 |
| 119 | DS212C-07-4.0-12B-2P-SK | DS212C-07-4.0-12B-2P-SK | Disk Shelf,12G,12x4TB,7.2K,2P,-SK. | $8460 |
| 120 | DS212C-07-4.0-12B-2P-C | DS212C-07-4.0-12B-2P-C | Disk Shelf,12G,12x4TB,7.2K,2P,-C. | $8460 |
| 121 | DS212C-07-4.0-12B-1P-SK | DS212C-07-4.0-12B-1P-SK | Disk Shelf,12G,12x4TB,7.2K,1P,-SK. | $8460 |
| 122 | DS212C-07-16-12B-QS-N | DS212C-07-16-12B-QS-N | Disk Shelf,12G,12x16TB,7.2K,-QS. | $34155 |
| 123 | DS212C-07-16-12B-QS | DS212C-07-16-12B-QS | Disk Shelf,12G,12x16TB,7.2K,-QS. | $31955 |
| 124 | DS212C-07-16-12B-N-C | DS212C-07-16-12B-N-C | Disk Shelf,12G,12x16TB,7.2K,-C. | $24395 |
| 125 | DS212C-07-16-12B-2P-C | DS212C-07-16-12B-2P-C | Disk Shelf,12G,12x16TB,7.2K,2P,-C. | $22825 |
| 126 | DS212C-07-10-12N-SK | DS212C-07-10-12N-SK | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,NSE,-SK. | $17700 |
| 127 | DS212C-07-10-12N-QS-N | DS212C-07-10-12N-QS-N | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,NSE,QS. | $26350 |
| 128 | DS212C-07-10-12N-QS | DS212C-07-10-12N-QS | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,NSE,QS. | $24780 |
| 129 | DS212C-07-10-12N-N-C | DS212C-07-10-12N-N-C | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,NSE,-C. | $19270 |
| 130 | DS212C-07-10-12N-2P-C | DS212C-07-10-12N-2P-C | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,NSE,2P,-C. | $17700 |
| 131 | DS212C-07-10-12N-1P-SK | DS212C-07-10-12N-1P-SK | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,NSE,1P,-SK. | $17700 |
| 132 | DS212C-07-10-12B-SK | DS212C-07-10-12B-SK | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,-SK. | $15390 |
| 133 | DS212C-07-10-12B-QS-N | DS212C-07-10-12B-QS-N | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,-QS. | $23115 |
| 134 | DS212C-07-10-12B-QS | DS212C-07-10-12B-QS | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,-QS. | $21545 |
| 135 | DS212C-07-10-12B-2P-C | DS212C-07-10-12B-2P-C | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,2P,-C. | $15390 |
| 136 | DS212C-07-10-12B-1P-SK | DS212C-07-10-12B-1P-SK | Disk Shelf,12G,12x10TB,7.2K,1P,-SK. | $15390 |
| 137 | DS212C-0-12-C | DS212C-0-12-C | Disk Shelf,2U12,12G,Empty,-C. | $3000 |
| 138 | DS212C-0-12 | DS212C-0-12 | Disk Shelf,2U12,12G,Empty. | $4200 |
| 139 | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZE | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZE | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.SAN.ZE. | $7920 |
| 140 | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZD | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZD | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.SAN.ZD. | $9856 |
| 141 | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZC | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZC | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.SAN.ZC. | $11616 |
| 142 | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZB | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZB | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.SAN.ZB. | $14608 |
| 143 | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZA | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZA | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.SAN.ZA. | $17600 |
| 144 | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZE | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZE | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.NAS.ZE. | $5940 |
| 145 | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZD | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZD | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.NAS.ZD. | $7392 |
| 146 | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZC | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZC | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.NAS.ZC. | $8712 |
| 147 | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZB | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZB | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.NAS.ZB. | $10956 |
| 148 | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZA | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZA | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.NAS.ZA. | $13200 |
