| #No | Part Number | Model | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 551 | X3213-R6 | X3213-R6 | DIMM.8GB For FAS80X0 Systems. | $1800 |
| 552 | X3212-R6 | X3212-R6 | DIMM.4GB For FAS80X0 Systems. | $900 |
| 553 | X3210A | X3210A | Controller,MEM,8700. | $32500 |
| 554 | X3209A | X3209A | Controller,MEM,A400,8300. | $22500 |
| 555 | X3191A | X3191A | Controller,No MEM,8700. | $27625 |
| 556 | X3189A | X3189A | Controller,No MEM,AFF-A400,FAS8300. | $19125 |
| 557 | X3186A | X3186A | Controller,No MEM,A320. | $27500 |
| 558 | X3172A | X3172A | NetApp FAS8200 Storage Controller, X3172A SUB ASSY,CONTROLLER,NO MEM,FAS8200 |
$18300 |
| 559 | X316A-R6 | X316A-R6 | Disk Drive.6TB 7.2k.DS4246.FAS2554. | $3420 |
| 560 | X3168A | X3168A | SUB ASSY.BEZEL.FAS2650. | $140 |
| 561 | X3161A | X3161A | CHAS ASSY,W/MIDPLANE/FAN/PSU,FAS8200,A300. | $11500 |
| 562 | X3160A | X3160A | CHAS ASSY,W/MIDPLANE,NO FAN/PSU,FAS8200. | $4325 |
| 563 | X315A-R6 | X315A-R6 | DSK DRV.4TB 7.2k.NSE.DS424x.FAS2220/2240-4. | $2650 |
| 564 | X3152A | X3152A | ASSY,BATT,2CELL,HLDR,NV,FAS2650. | $315 |
| 565 | X3150A | X3150A | BATT,4CELL,HiAh,HOLDER,FAS8200,A300. | $1030 |
| 566 | X3117A-R6 | X3117A-R6 | Battery.FAS22XX.FAS25XX.NVMEM. | $320 |
| 567 | X1839-R6 | X1839-R6 | Battery Assembly For NVRAM9.FAS8020. | $480 |
| 568 | X1834-R6 | X1834-R6 | Battery Assembly For NVRAM9,FAS8040/60/80. | $480 |
| 569 | SW-DATA-PRO-BDL-CF-F01-C | SW-DATA-PRO-BDL-CF-F01-C | SW,Data Protectn Bdl,Per-0.1TB,CF,FAS,F01,-C. | $67 |
| 570 | SW-2-2750A-SNAPLOCK | SW-2-2750A-SNAPLOCK | SW-2,SnapLock,FAS2750A. | $14500 |
| 571 | SW-2-2720A-SNAPLOCK | SW-2-2720A-SNAPLOCK | SW-2,SnapLock,FAS2720A. | $14500 |
| 572 | SUBS-FABRICPL-AFF-TU-EXT | SUBS-FABRICPL-AFF-TU-EXT | FabricPool Subscrip,AFF-FAS,True-Up,Extension. | $40 |
| 573 | SUBS-FABRICPL-AFF-3YR-UPG | SUBS-FABRICPL-AFF-3YR-UPG | FabricPool Subscript,AFF-FAS,Initial 3 YR,Upg. | $1200 |
| 574 | SUBS-FABRICPL-AFF-3YR-EXT | SUBS-FABRICPL-AFF-3YR-EXT | FabricPool Subscript,AFF-FAS,3 Year,Extension. | $1200 |
| 575 | SUBS-FABRICPL-AFF-1YR-UPG | SUBS-FABRICPL-AFF-1YR-UPG | FabricPool Subscript,AFF-FAS,Initial 1 YR,Upg. | $480 |
| 576 | SUBS-FABRICPL-AFF-1YR-EXT | SUBS-FABRICPL-AFF-1YR-EXT | FabricPool Subscript,AFF-FAS,1 Year,Extension. | $480 |
| 577 | PS-RDSP-STOR-IMPL-4NDE-ZE | PS-RDSP-STOR-IMPL-4NDE-ZE | 1-4 FAS Cntlr or 2HA Add-on RDS+. ZE. | $2970 |
| 578 | PS-RDSP-STOR-IMPL-4NDE-ZD | PS-RDSP-STOR-IMPL-4NDE-ZD | 1-4 FAS Cntlr or 2HA Add-on RDS+. ZD. | $3696 |
| 579 | PS-RDSP-STOR-IMPL-4NDE-ZC | PS-RDSP-STOR-IMPL-4NDE-ZC | 1-4 FAS Cntlr or 2HA Add-on RDS+. ZC. | $4356 |
| 580 | PS-RDSP-STOR-IMPL-4NDE-ZB | PS-RDSP-STOR-IMPL-4NDE-ZB | 1-4 FAS Cntlr or 2HA Add-on RDS+. ZB. | $5478 |
| 581 | PS-RDSP-STOR-IMPL-4NDE-ZA | PS-RDSP-STOR-IMPL-4NDE-ZA | 1-4 FAS Cntlr or 2HA Add-on RDS+. ZA. | $6600 |
| 582 | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZE | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZE | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.SAN.ZE. | $7920 |
| 583 | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZD | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZD | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.SAN.ZD. | $9856 |
| 584 | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZC | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZC | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.SAN.ZC. | $11616 |
| 585 | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZB | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZB | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.SAN.ZB. | $14608 |
| 586 | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZA | PS-FFP-SHLF-RFR-SAN-ZA | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.SAN.ZA. | $17600 |
| 587 | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZE | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZE | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.NAS.ZE. | $5940 |
| 588 | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZD | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZD | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.NAS.ZD. | $7392 |
| 589 | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZC | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZC | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.NAS.ZC. | $8712 |
| 590 | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZB | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZB | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.NAS.ZB. | $10956 |
| 591 | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZA | PS-FFP-SHLF-RFR-NAS-ZA | Disk Shelf Refresh Base 6 Shlvs.NAS.ZA. | $13200 |
| 592 | PS-FFP-CONT-UPGRADE-ZA | PS-FFP-CONT-UPGRADE-ZA | ONTAP Controller Upgrade Service. | $8100 |
| 593 | PS-FFP-CNTRLR-UPG-SAN-ZE | PS-FFP-CNTRLR-UPG-SAN-ZE | Storage Controller Upgrade Service for SAN.ZE. | $3600 |
| 594 | PS-FFP-CNTRLR-UPG-SAN-ZD | PS-FFP-CNTRLR-UPG-SAN-ZD | Storage Controller Upgrade Service for SAN.ZD. | $4480 |
| 595 | PS-FFP-CNTRLR-UPG-SAN-ZC | PS-FFP-CNTRLR-UPG-SAN-ZC | Storage Controller Upgrade Service for SAN.ZC. | $5280 |
| 596 | PS-FFP-CNTRLR-UPG-SAN-ZB | PS-FFP-CNTRLR-UPG-SAN-ZB | Storage Controller Upgrade Service for SAN.ZB. | $6640 |
| 597 | PS-FFP-CNTRLR-UPG-SAN-ZA | PS-FFP-CNTRLR-UPG-SAN-ZA | Storage Controller Upgrade Service for SAN.ZA. | $8000 |
| 598 | PS-FFP-CNTRLR-UPG-NAS-ZE | PS-FFP-CNTRLR-UPG-NAS-ZE | Storage Controller Upgrade Service for NAS.ZE. | $2250 |
| 599 | PS-FFP-CNTRLR-UPG-NAS-ZD | PS-FFP-CNTRLR-UPG-NAS-ZD | Storage Controller Upgrade Service for NAS.ZD. | $2800 |
| 600 | PS-FFP-CNTRLR-UPG-NAS-ZC | PS-FFP-CNTRLR-UPG-NAS-ZC | Storage Controller Upgrade Service for NAS.ZC. | $3300 |
