| #No | Part Number | Model | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 601 | CS-O2-4HR-FAS2750-239-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-239-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-239-36MONTHS. | $10414 |
| 602 | CS-O2-4HR-FAS2750-237-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-237-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-237-36MONTHS. | $10414 |
| 603 | CS-O2-4HR-FAS2750-235-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-235-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-235-36MONTHS. | $9066 |
| 604 | CS-O2-4HR-FAS2750-233-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-233-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-233-36MONTHS. | $9066 |
| 605 | CS-O2-4HR-FAS2750-231-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-231-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-231-36MONTHS. | $8351 |
| 606 | CS-O2-4HR-FAS2750-229-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-229-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-229-36MONTHS. | $8351 |
| 607 | CS-O2-4HR-FAS2750-185-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-185-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-185-36MONTHS. | $9623 |
| 608 | CS-O2-4HR-FAS2750-181-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-181-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-181-36MONTHS. | $9623 |
| 609 | CS-O2-4HR-FAS2750-153-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-153-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-153-36MONTHS. | $7731 |
| 610 | CS-O2-4HR-FAS2750-149-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-149-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-149-36MONTHS. | $7731 |
| 611 | CS-O2-4HR-FAS2750-137-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-137-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-137-36MONTHS. | $5719 |
| 612 | 90-S3326D00-EU | XS3326D | QSAN XCubeSAN XS3326D Disk Storage 90-S3326D00-EU, Bare Unit Incl: Dual-Controller SAN System, Max 512GB RAM, 8-ported 10GbE SFP+ iSCSI with optical transceivers x 4, redundant power supply, redundant fan module, 4 slots for optional host cards, 8,192 LUNs (max), 2048 iSCSI host (max), 8,128 snapshots (max), local clone, async. remote replicaiton, thin provisioning, SSD cache (optional), auto-tiering w/ 3-tier (optional), sync. remote replication (optional) |
Please Contact |
| 613 | CS-O2-4HR-FAS2750-133-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-133-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-133-36MONTHS. | $5719 |
| 614 | 90-S3324D00-EU | XS3324D | QSAN XCubeSAN XS3324D Disk Storage 90-S3324D00-EU-EU, Bare Unit Incl: |
Please Contact |
| 615 | CS-O2-4HR-FAS2750-123-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-123-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-123-36MONTHS. | $7091 |
| 616 | 90-S3326D00-EU | XS3316D | QSAN XCubeSAN XS3316D Disk Storage 90-S3316D00-EU, Bare Unit Incl: |
Please Contact |
| 617 | CS-O2-4HR-FAS2750-121-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-121-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-121-36MONTHS. | $7091 |
| 618 | 90-S3312D00-EU | XS3312D | QSAN XCubeSAN XS3312D Disk Storage 90-S3312D00-EU, Bare Unit Incl: |
Please Contact |
| 619 | CS-O2-4HR-FAS2750-119-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-119-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-119-36MONTHS. | $7091 |
| 620 | CS-O2-4HR-FAS2750-117-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-117-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-117-36MONTHS. | $7091 |
| 621 | CS-O2-4HR-FAS2750-107-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-107-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-107-36MONTHS. | $5292 |
| 622 | CS-O2-4HR-FAS2750-105-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-105-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-105-36MONTHS. | $5292 |
| 623 | CS-O2-4HR-FAS2750-103-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-103-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-103-36MONTHS. | $5292 |
| 624 | CS-O2-4HR-FAS2750-101-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2750-101-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2750-101-36MONTHS. | $5292 |
| 625 | CS-O2-4HR-FAS2720-131-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2720-131-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2720-131-36MONTHS. | $8399 |
| 626 | CS-O2-4HR-FAS2720-12X2TB-60MONTH | CS-O2-4HR-FAS2720-12X2TB-60MONTH | SupportEdge Premium 4hr Onsite FAS2720-12X2TB-60MONTH. | $8236 |
| 627 | CS-O2-4HR-FAS2720-12X2TB-36MONTH | CS-O2-4HR-FAS2720-12X2TB-36MONTH | SupportEdge Premium 4hr Onsite FAS2720-12X2TB-36MONTH. | $4941 |
| 628 | CS-O2-4HR-FAS2720-129-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2720-129-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2720-129-36MONTHS. | $8399 |
| 629 | CS-O2-4HR-FAS2720-123-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2720-123-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2720-123-36MONTHS. | $4941 |
| 630 | CS-O2-4HR-FAS2720-121-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2720-121-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2720-121-36MONTHS. | $4941 |
| 631 | CS-O2-4HR-FAS2720-121-36MONTH | CS-O2-4HR-FAS2720-121-36MONTH | SupportEdge Premium 4hr Onsite FAS2720-121-36MONTH. | $4941 |
| 632 | CS-O2-4HR-FAS2720-119-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2720-119-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2720-119-36MONTHS. | $4941 |
| 633 | CS-O2-4HR-FAS2720-117-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2720-117-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2720-117-36MONTHS. | $4941 |
| 634 | CS-O2-4HR-FAS2720-105-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2720-105-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2720-105-36MONTHS. | $5987 |
| 635 | CS-O2-4HR-FAS2720-101-36MONTHS | CS-O2-4HR-FAS2720-101-36MONTHS | SupportEdge Premium 4hr Onsite-FAS2720-101-36MONTHS. | $5987 |
| 636 | CS-O2-4HR-ADDON-FAS9000-DS4246-24X4TB-36MONTH | CS-O2-4HR-ADDON-FAS9000-DS4246-24X4TB-36MONTH | SupportEdge Premium 4hr Onsite ADDON-FAS9000-DS4246-24X4TB-36MONTH. | $6182 |
| 637 | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8200-DS460C-60X4TB-32MONTH | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8200-DS460C-60X4TB-32MONTH | SupportEdge Premium 4hr Onsite ADDON-FAS8200-DS460C-60X4TB-32MONTH. | $12693 |
| 638 | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8200-DS212C-12X10TB-36MONTH | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8200-DS212C-12X10TB-36MONTH | SupportEdge Premium 4hr Onsite ADDON-FAS8200-DS212C-12X10TB-36MONTH. | $7022 |
| 639 | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8040-DS2246-24X900GB-36MONTH | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8040-DS2246-24X900GB-36MONTH | SupportEdge Premium 4hr Onsite ADDON-FAS8040-DS2246-24X900GB-36MONTH. | $5914 |
| 640 | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8020-DS4246-24X6TB-25MONTH | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8020-DS4246-24X6TB-25MONTH | SupportEdge Premium 4hr Onsite ADDON-FAS8020-DS4246-24X6TB-25MONTH. | $5617 |
| 641 | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8020-DS4246-12X6TB-25MONTH | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8020-DS4246-12X6TB-25MONTH | SupportEdge Premium 4hr Onsite ADDON-FAS8020-DS4246-12X6TB-25MONTH. | $3346 |
| 642 | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8020-DS212C-12X10TB-22MONTH | CS-O2-4HR-ADDON-FAS8020-DS212C-12X10TB-22MONTH | SupportEdge Premium 4hr Onsite ADDON-FAS8020-DS212C-12X10TB-22MONTH. | $4951 |
| 643 | CS-INSTALL-FAS8200-8Shelves | CS-INSTALL-FAS8200-8Shelves | Base Installation FAS8200-8Shelves. | $10500 |
| 644 | CS-INSTALL-FAS27XX | CS-INSTALL-FAS27XX | Base Installation FAS27XX. | $2500 |
| 645 | CS-INSTALL-AFF | CS-INSTALL-AFF | Base Installation. All Flash FAS System. | $7500 |
| 646 | CS-BASE-SUPPORT-FAS2750-66X1.2TB-6x960GB | CS-BASE-SUPPORT-FAS2750-66X1.2TB-6x960GB | Base Software Support FAS2750-66X1.2TB-6x960GB. | $6822 |
| 647 | CS-BASE-SUPPORT-FAS2750-243 | CS-BASE-SUPPORT-FAS2750-243 | Base Software Support-FAS2750-243. | $2462 |
| 648 | CS-BASE-SUPPORT-FAS2750-242 | CS-BASE-SUPPORT-FAS2750-242 | Base Software Support-FAS2750-242. | $2462 |
| 649 | CS-BASE-SUPPORT-FAS2750-239 | CS-BASE-SUPPORT-FAS2750-239 | Base Software Support-FAS2750-239. | $3591 |
| 650 | CS-BASE-SUPPORT-FAS2750-237 | CS-BASE-SUPPORT-FAS2750-237 | Base Software Support-FAS2750-237. | $3591 |
