| #No | Part Number | Model | Description | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DS212C-B-07-16-12B-QS | NAJ-1502 (DS212C-B-07-16-12B-QS) | NetApp NAJ-1502 (DS212C-B-07-16-12B-QS) |
$87900 |
| 2 | DS224C-B-S-.96-12S-QS | NAJ-1501(DS224C-B-S-.96-12S-QS) | NetApp NAJ-1501 (DS224C-B-S-.96-12S-QS) |
$88300 |
| 3 | DS224C-B^33166037 | NAJ-1501 | NetApp NAJ-1501 DS224C-B^33166037 DS224C DS224C-SL-.96-24S-SK Disk Storage unit, Fully Loaded Incl. |
$142600 |
| 4 | F40VJ2S00010048 | Vess J2600sD | Promise Vess J2600s Disk Storage F40VJ2S00010048 Incl.3U/16-Bay, 6G Dual IO-Module Expansion Chassis NL-SAS 3.5inch 12TB*16 HDD |
$17700 |
| 5 | F29VJ36200M0002 | Vess J3600s | Promise Vess J3600s (J3600sD) Disk Storage F29VJ36200M0002, Bare Unit Incl.3U/16-Bay, 12G Dual Controller/IO Module Expansion Chassis |
$4450 |
| 6 | F29J58S20000010, | VTrak J5800sD | Promise VTrak J5800sD VT50004U24 Disk Storage F29J58S20000010, Bare Unit Incl.Expansion JBOD Dual IOM, 12G SAS, Dual PSU |
$10200 |
| 7 | DS460C-07-8.0-60B-SK | DS460C-07-8.0-60B-SK | Disk Shelf,12G,60x8TB,7.2K,-SK. | $58500 |
| 8 | DS460C-07-8.0-60B-QS-N | DS460C-07-8.0-60B-QS-N | Disk Shelf,12G,60x8TB,7.2K,-QS. | $83470 |
| 9 | DS460C-07-8.0-60B-QS | DS460C-07-8.0-60B-QS | Disk Shelf,12G,60x8TB,7.2K,-QS. | $81900 |
| 10 | DS460C-07-8.0-60B-N-C | DS460C-07-8.0-60B-N-C | Disk Shelf,12G,60x8TB,7.2K,-C. | $60070 |
| 11 | DS460C-07-8.0-60B-2P-C | DS460C-07-8.0-60B-2P-C | Disk Shelf,12G,60x8TB,7.2K,2P,-C. | $58500 |
| 12 | DS460C-07-8.0-60B-1P-SK | DS460C-07-8.0-60B-1P-SK | Disk Shelf,12G,60x8TB,7.2K,1P,-SK. | $58500 |
| 13 | DS460C-07-8.0-30B-SK | DS460C-07-8.0-30B-SK | Disk Shelf,12G,30x8TB,7.2K,-SK. | $33750 |
| 14 | DS460C-07-8.0-30B-QS-N | DS460C-07-8.0-30B-QS-N | Disk Shelf,12G,30x8TB,7.2K,-QS. | $48820 |
| 15 | DS460C-07-8.0-30B-QS | DS460C-07-8.0-30B-QS | Disk Shelf,12G,30x8TB,7.2K,-QS. | $47250 |
| 16 | DS460C-07-8.0-30B-N-C | DS460C-07-8.0-30B-N-C | Disk Shelf,12G,30x8TB,7.2K,-C. | $35320 |
| 17 | DS460C-07-8.0-30B-2P-C | DS460C-07-8.0-30B-2P-C | Disk Shelf,12G,30x8TB,7.2K,2P,-C. | $33750 |
| 18 | DS460C-07-8.0-30B-1P-SK | DS460C-07-8.0-30B-1P-SK | Disk Shelf,12G,30x8TB,7.2K,1P,-SK. | $33750 |
| 19 | DS460C-07-4.0-60B-SK | DS460C-07-4.0-60B-SK | Disk Shelf,12G,60x4TB,7.2K,-SK. | $36300 |
| 20 | DS460C-07-4.0-60B-QS-N | DS460C-07-4.0-60B-QS-N | Disk Shelf,12G,60x4TB,7.2K,-QS. | $52390 |
| 21 | DS460C-07-4.0-60B-QS | DS460C-07-4.0-60B-QS | Disk Shelf,12G,60x4TB,7.2K,-QS. | $50820 |
| 22 | DS460C-07-4.0-60B-N-C | DS460C-07-4.0-60B-N-C | Disk Shelf,12G,60x4TB,7.2K,-C. | $37870 |
| 23 | DS460C-07-4.0-60B-2P-C | DS460C-07-4.0-60B-2P-C | Disk Shelf,12G,60x4TB,7.2K,2P,-C. | $36300 |
| 24 | DS460C-07-4.0-60B-1P-SK | DS460C-07-4.0-60B-1P-SK | Disk Shelf,12G,60x4TB,7.2K,1P,-SK. | $36300 |
| 25 | DS460C-07-4.0-30B-SK | DS460C-07-4.0-30B-SK | Disk Shelf,12G,30x4TB,7.2K,-SK. | $22650 |
| 26 | DS460C-07-4.0-30B-QS-N | DS460C-07-4.0-30B-QS-N | Disk Shelf,12G,30x4TB,7.2K,-QS. | $33280 |
| 27 | DS460C-07-4.0-30B-QS | DS460C-07-4.0-30B-QS | Disk Shelf,12G,30x4TB,7.2K,-QS. | $31710 |
| 28 | DS460C-07-4.0-30B-N-C | DS460C-07-4.0-30B-N-C | Disk Shelf,12G,30x4TB,7.2K,-C. | $24220 |
| 29 | DS460C-07-4.0-30B-2P-C | DS460C-07-4.0-30B-2P-C | Disk Shelf,12G,30x4TB,7.2K,2P,-C. | $22650 |
| 30 | DS460C-07-4.0-30B-1P-SK | DS460C-07-4.0-30B-1P-SK | Disk Shelf,12G,30x4TB,7.2K,1P,-SK. | $22650 |
| 31 | DS460C-07-16.0-60B-SK | DS460C-07-16.0-60B-SK | Disk Shelf,12G,60x16TB,7.2K,-SK. | $116015 |
| 32 | DS460C-07-16.0-60B-QS-N | DS460C-07-16.0-60B-QS-N | Disk Shelf,12G,60x16TB,7.2K,-QS. | $164620 |
| 33 | DS460C-07-16.0-60B-QS | DS460C-07-16.0-60B-QS | Disk Shelf,12G,60x16TB,7.2K,-QS. | $162420 |
| 34 | DS460C-07-16.0-60B-N-C | DS460C-07-16.0-60B-N-C | Disk Shelf,12G,60x16TB,7.2K,-C. | $117585 |
| 35 | DS460C-07-16.0-60B-2P-C | DS460C-07-16.0-60B-2P-C | Disk Shelf,12G,60x16TB,7.2K,2P,-C. | $116015 |
| 36 | DS460C-07-16.0-30B-SK | DS460C-07-16.0-30B-SK | Disk Shelf,12G,30x16TB,7.2K,-SK. | $58560 |
| 37 | DS460C-07-16.0-30B-QS-N | DS460C-07-16.0-30B-QS-N | Disk Shelf,12G,30x16TB,7.2K,-QS. | $84180 |
| 38 | DS460C-07-16.0-30B-QS | DS460C-07-16.0-30B-QS | Disk Shelf,12G,30x16TB,7.2K,-QS. | $81985 |
| 39 | DS460C-07-16.0-30B-N-C | DS460C-07-16.0-30B-N-C | Disk Shelf,12G,30x16TB,7.2K,-C. | $60130 |
| 40 | DS460C-07-16.0-30B-2P-C | DS460C-07-16.0-30B-2P-C | Disk Shelf,12G,30x16TB,7.2K,2P,-C. | $58560 |
| 41 | DS460C-07-10.0-60N-SK | DS460C-07-10.0-60N-SK | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,NSE,-SK. | $81595 |
| 42 | DS460C-07-10.0-60N-QS-N | DS460C-07-10.0-60N-QS-N | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,NSE,-QS. | $115805 |
| 43 | DS460C-07-10.0-60N-QS | DS460C-07-10.0-60N-QS | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,NSE,-QS. | $114235 |
| 44 | DS460C-07-10.0-60N-N-C | DS460C-07-10.0-60N-N-C | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,NSE,-C. | $83165 |
| 45 | DS460C-07-10.0-60N-2P-C | DS460C-07-10.0-60N-2P-C | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,NSE,2P,-C. | $81595 |
| 46 | DS460C-07-10.0-60N-1P-SK | DS460C-07-10.0-60N-1P-SK | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,NSE,1P,-SK. | $81595 |
| 47 | DS460C-07-10.0-60B-SK | DS460C-07-10.0-60B-SK | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,-SK. | $70950 |
| 48 | DS460C-07-10.0-60B-QS-N | DS460C-07-10.0-60B-QS-N | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,-QS. | $100900 |
| 49 | DS460C-07-10.0-60B-QS | DS460C-07-10.0-60B-QS | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,-QS. | $99330 |
| 50 | DS460C-07-10.0-60B-N-C | DS460C-07-10.0-60B-N-C | Disk Shelf,12G,60x10TB,7.2K,-C. | $72520 |
